| 1887 | Gründung der höheren Bürgerschule für Jungen Mönchengladbach |
| 1896 | Ernennung zur Oberrealschule für Jungen |
| 1937 | Umbenennung zur Oberschule für Jungen |
| 1943 | Zerstörung des Schulgebäudes an der Lüpertzender Straße |
| 1944 | Verlegung der Oberschule nach Karlstadt und Laudenbach am Main |
| 1945 | Auflösung der Oberschule durch die Alliierten |
| 1945 | Gründung des Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Gymnasiums für Jungen, ohne dazugehöriges Gebäude (Unterricht fand in Gaststätten oder sogar auf Kegelbahnen statt) |
| 1947 | Bezug des ruinösen unteren Teilgebäudes auf der Lüpertzender Straße |
| 1951 | Beginn des Wiederaufbaus des oberen Teilgebäudes an der Lüpertzender Straße |
| 1953 | Bezug des neuen oberen Teilgebäudes |
| 1955 | Beginn der Renovierung des unteren Teilgebäudes |
| 1958 | Abschluss der Renovierungsarbeiten, das Schulgebäude war nun komplett bezugsfähig. |
| 1958 | Ablehnung der Umbenennung in “Albertus-Magnus-Gymnasium” durch die Stadtverordneten |
| 1962 | Feier anlässlich des 75-Jährigen Bestehens der Schule |
| 1968 | Ausschreibung eines Neubaus für das Math.-Nat., da das Gebäude die Schüler nicht mehr beherbergen konnte. |
| 1974 | Beginn des Neubaus an der Viktoriastraße / Rheydter Straße. |
| 1977 | Bezug des neuen Schulgebäudes |
| 1978 | Fertigstellung der Sporthalle |
| 1987 | Feier zum 100-jährigen Bestehen des Math.-Nat. Gymnasiums Fusion des Math.-Nat. mit dem Neusprachlichen Gymnasium übergangsweise zum “Städtischen Mathematisch-Naturwissenschaftlichen und Neusprachlichen Gymnasium Mönchengladbach” |
| 1991 | Rückbenennung in “Math.-Nat. Gymnasium” |
| 2012 | Feier zum 125-jährigen Bestehen des Math.-Nat. Gymnasiums |
| seit 2020 | Umfangreiche Brandschutzsanierung des Gebäudes an der Rheydter Straße |










© Copyright 2017 rosarote-brille.net
Impressum / Datenschutzerklärung über "Service"